欢迎光临常州市龙城粉体设备有限公司-机制砂成套设备专题网站!
|
详细介绍
一、用途及特点
LDH系列犁刀式混合机是一种新型的混合设备。广泛应用于化工,建筑,医药,兽药,食品,饲料,饲料添加剂,塑料,冶金等行业,固一固(粉体与粉体),固一液(粉体中添加少量液体)的混合及造湿粒,干燥等复合工艺;尤其适用于粘性或胶状添加剂的混合。犁刀式混合机混合时间短,对粒度,密度差异大的物料混合有较好的适应性。结构特点特别适合加液(油)混合及造湿粒,粒径在0.3—3mm之间。
二、工作原理与结构
该机由传动机构,卧式筒体、犁刀、飞刀四部分组成,物料在犁刀作用下沿筒体壁作轴向流动,当物料流经飞刀时被高速旋转的飞刀向四周抛洒,从而能在较短时间内达到混合均匀。
1--减速机,2--联轴器,3--密封及轴承座,4--入料口1,5-- 入料口2,6--清理门,7--出料箱,8--飞刀电机
型号 | 全容积M3 | 装载系数 | 装机功率KW | 操作条件 | 外形尺寸 | 设备重量kg |
LDH-0.3 | 0.3 | 0.4~0.6 | 8.4 | 常温常压粉尘密封 | 2325×1100×1178 | 950 |
LDH-0.5 | 0.5 | 0.4~0.6 | 9.9 | 常温常压粉尘密封 | 2372×1150×1256 | 1100 |
LDH-1.0 | 1.0 | 0.4~0.6 | 23 | 常温常压粉尘密封 | 2700×1584×1756 | 1900 |
LDH-2.0 | 2.0 | 0.4~0.6 | 30.5 | 常温常压粉尘密封 | 3300×1584×1756 | 2520 |
LDH-3.0 | 3.0 | 0.4~0.6 | 30.5 | 常温常压粉尘密封 | 3300×1782×1875 | 3500 |
LDH-4.0 | 4.0 | 0.4~0.6 | 48 | 常温常压粉尘密封 | 4160×1922×2115 | 3720 |
LDH-6.0 | 6.0 | 0.4~0.6 | 46 | 常温常压粉尘密封 | 4650×2320×2448 | 6750 |
LDH-8.0 | 8.0 | 0.4~0.6 | 53 | 常温常压粉尘密封 | 5340×2383×2608 | 7200 |
LDH-10 | 10 | 0.4~0.6 | 65 | 常温常压粉尘密封 | 5340×2560×2808 | 7500 |
产品咨询