欢迎光临常州市龙城粉体设备有限公司-机制砂成套设备专题网站!
|
详细介绍
型号 | 全容积m³ | 装载系数 | 装机功率kw | 操作条件 | 外形尺寸mm | 设备重量kg |
DSH-0.1 | 0.1 | ≤0.6 | 1.5 | 常温常压粉尘密封 | 1569×φ702 | 250 |
DSH-0.3 | 0.3 | 2.2 | 1929×φ920 | 550 | ||
DSH-0.5 | 0.5 | 3 | 2322×φ1124 | 660 | ||
DSH-1.0 | 1.0 | 4 | 2869×φ1480 | 1200 | ||
DSH-1.5 | 1.5 | 5.5 | 2140×φ1633 | 1350 | ||
DSH-2.0 | 2.0 | 5.5 | 3489×φ1816 | 1500 | ||
DSH-3.0 | 3.0 | 7.5 | 3747×φ2210 | 2300 | ||
DSH-4.0 | 4.0 | 11 | 4362×φ2280 | 2520 | ||
DSH-5.0 | 5.0 | 15 | 4576×φ2402 | 3000 | ||
DSH-6.0 | 6.0 | 15 | 4900×φ2582 | 3150 | ||
DSH-8.0 | 8.0 | 18.5 | 5405×φ2805 | 4500 | ||
DSH-10.0 | 10 | 20.7 | 5795×φ3018 | 5500 | ||
DSH-15.0 | 15 | 24.2 | 6475×φ3450 | 6600 | ||
DSH-20.0 | 20 | 41 | 7535×φ3805 | 7000 | ||
DSH-25.0 | 25 | 41 | 7995×φ4078 | 8500 | ||
DSH-30.0 | 30 | 52.5 | 8385×φ4330 | 9200 |
产品咨询